Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Anime Tops!?
Anime forum > Anime > TV, OVA & Movies
TheBadEdd
Rank Title f (Average,Total Reviews) Average Total Reviews
-----------------------------------------------------
1 Full Moon o Sagashite (2002) 8.801 9.7 334
2 Kimi Ga Nozomu Eien (2003) 8.747 9.3 537
3 Rurouni Kenshin - Reminisence (1999) 8.604 9.6 278
4 Cowboy Bebop (1998) 8.586 9.1 486
5 LastEXILE (2003) 8.534 9.2 415
6 Berserk (1997) 8.486 9.2 384
7 Trigun (1998) 8.465 8.9 619
8 Naruto (2002) 8.453 8.8 684
9 Shingetsutan Tsukihime (2003) 8.431 9.1 387
10 Fullmetal Alchemist (2003) 8.424 9.4 259
11 Spirited Away (2001) 8.397 9.1 369
12 One Piece (1999) 8.386 9.5 224
13 Scrapped Princess (2003) 8.371 9.1 367
14 Hajime no Ippo (2000) 8.341 9.5 208
15 Onegai Teacher (2002) 8.317 9.0 380
16 Princess Mononoke (1997) 8.315 9.0 343
17 Kiddy Grade (2002) 8.312 9.0 344
18 Rahxephon (2002) 8.295 9.0 369
19 Chobits (2002) 8.288 8.6 779
20 Grave of the Fireflies (1988) 8.268 9.1 279
21 Cowboy Bebop - Knockin' on heaven's door (2001) 8.266 9.1 291
22 Great Teacher Onizuka (2000) 8.261 9.3 235
23 12 Kokuki (2002) 8.246 9.4 212
24 Vision of Escaflowne (1996) 8.244 9.0 323
25 Inuyasha (2000) 8.235 8.8 395
26 Gundam Seed (2002) 8.212 9.0 316
27 Rurouni Kenshin (1996) 8.211 9.0 315
28 GetBackers (2002) 8.176 8.9 313
29 Azumanga Daio (2002) 8.165 9.1 253
30 Fruits Basket (2001) 8.161 9.2 239
31 Furi Kuri (2000) 8.160 8.7 472
32 Neon Genesis Evangelion (1995) 8.158 8.7 465
33 Hikaru no Go (2001) 8.155 9.3 203
34 Hunter X Hunter (1999) 8.150 9.4 189
35 Love Hina (2000) 8.127 8.6 455
36 Ghost in the Shell Stand Alone Complex 1st GIG (2002) 8.107 9.1 239
37 Scryed (2001) 8.104 8.8 331
38 X TV (2001) 8.085 8.8 309
39 Noir (2001) 8.075 8.5 487
40 Vandread 2 (2001) 8.069 9.2 212
41 Wolf's Rain (2003) 8.061 8.7 371
42 Full Metal Panic? Fumoffu (2003) 8.032 8.9 273
43 Tennis no Ohjisama (2001) 8.012 9.0 227
44 Witch Hunter Robin (2002) 8.005 8.6 357
45 Kareshi Kanojo no Jijou (1998) 8.002 8.9 253
46 Uchuu no Stellvia (2003) 7.965 9.0 215
47 Vandread (2000) 7.943 8.8 272
48 Full Metal Panic! (2002) 7.938 8.6 342
49 Hellsing (2001) 7.928 8.4 520
50 Saikano (2002) 7.914 8.6 342
51 Haibane Renmei (2002) 7.898 8.9 227
52 Hoshi no Koe (2002) 7.896 8.8 245
53 Ranma 1/2 (1989) 7.851 8.8 223
54 Love Hina Christmas Special (2001) 7.846 9.0 192
55 Hunter X Hunter Greed Island OVA (2003) 7.809 9.3 143
56 Read or Die (2001) 7.807 8.7 244
57 Jungle wa itsumo Hare nochi Gu (2001) 7.807 9.0 175
58 D.N Angel (2003) 7.791 8.6 244
59 Hunter X Hunter OVA (2002) 7.787 9.5 125
60 AA! Megami Sama (1993) 7.785 8.5 290
61 Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) 7.778 9.2 146
62 Initial D - First Stage (1998) 7.766 8.9 190
63 Slam Dunk (1993) 7.759 9.1 151
64 Ai Yori Aoshi (2002) 7.753 8.4 316
65 Chrno Crusade (2003) 7.738 8.9 184
66 Kodomo no Omocha (1996) 7.710 9.5 114
67 Vampire Hunter D: Bloodlust (2001) 7.703 8.7 212
68 Card Captor Sakura (1998) 7.700 8.9 171
69 Serial Experiments Lain (1998) 7.700 8.4 301
70 Evangelion: End of Evangelion (1997) 7.698 8.6 235
71 Shaman King (2001) 7.694 8.9 165
72 Gunslinger Girl (2003) 7.686 8.8 182
73 My Neighbor Totoro (1988) 7.684 9.1 140
74 Hajime no Ippo Champion Road (2003) 7.684 9.6 105
75 Laputa: Castle in the Sky (1986) 7.677 9.0 151
76 Rurouni Kenshin - Seisouhen (2001) 7.673 8.4 267
77 Mahoromatic (2001) 7.669 8.6 207
78 GunGrave (2003) 7.652 9.2 129
79 Golden Boy (1995) 7.650 8.6 211
80 Ai Mai Mi ! Strawberry Egg (2001) 7.639 8.6 214
81 Kanon (2002) 7.625 8.7 192
82 AA! Megami Sama: The Movie (2000) 7.614 8.9 157
83 Seikai no Monshou (1999) 7.614 9.0 146
84 Onegai Twins (2003) 7.612 8.1 395
85 .hack//SIGN (2002) 7.611 8.0 543
86 Ima, Sokoni Iru Boku (-) 7.607 8.9 150
87 Seikai no Senki 2 (2001) 7.606 9.4 110
88 Mahoromatic TV 2 (2002) 7.581 8.7 175
89 Kidou Tenshi Angelic Layer (2001) 7.570 8.5 211
90 Ghost in the Shell (1995) 7.539 8.3 240
91 R.O.D -THE TV- (2003) 7.522 8.9 142
92 Ultra Maniac TV (2003) 7.502 8.8 142
93 Martian Successor Nadesico (1996) 7.501 8.6 167
94 Fushigi Yuugi (1995) 7.458 8.5 183
95 Macross Zero (2002) 7.456 9.2 103
96 Gunparade March - Arata Naru Gyou Gunka (2003) 7.443 8.8 139
97 Outlaw Star (1998) 7.440 8.5 169
98 Maburaho (2003) 7.434 8.6 155
99 Tokyo Underground (2002) 7.433 8.3 202
100 Love Hina OVA (2002) 7.430 8.1 260
--------------------------------------------------------

Sakiet luudzu vai tas ir objektiivs?! blink.gif
сприган
kas tas ir? blink.gif
TheBadEdd
Tas ir anime top 100!!! dry.gif
zenofex
Tas ir anime tops no www.animenfo.com. Par objektiivumu spriest nenjemos smile.gif
Kaut kaadaa zinjaa noteikti ir daudz maz objektiivs.
Yume
jau jau tas ir no animenfo tad jau peec nosaukumu mekleejumiem, un par objektiivu to uzskatiit nevar.. jo kas zin, mosh es 1000reizes mekleeju kaadu vienu seriaalu.. prikola peec..
Nu labi, tas protams paarspiileets, bet nu situaacija ir liidziiga...
zenofex
Taa vis nav, tas tops ir peec reviewiem, kurus savukaart var posteet tikai regjistreeti lietotaaji, turklaat vinjsh njem veeraa gan kopeeejo noveerteejumu skaitu, gan videejo atziimi par animi...
http://www.animenfo.com/statistic/top100.php?l=anime
TheBadEdd
QUOTE (zenofex @ May 5 2004, 07:19 PM)
Taa vis nav, tas tops ir peec reviewiem, kurus savukaart var posteet tikai regjistreeti lietotaaji, turklaat vinjsh njem veeraa gan kopeeejo noveerteejumu skaitu, gan videejo atziimi par animi...
http://www.animenfo.com/statistic/top100.php?l=anime

Taatad tavupraat objektiivs?! rolleyes.gif
Yume
Nekaa, netikai regestreeti...
Nu jaa un videejo atziimi, zini, tur to atziimi liek tikai 1 no 250 registreetajiem, so.. kaads nu objektiivs..
Bet nu labi, nav gariigais striideeties.
kaarleens
nee diezgan sen sekoju tam topam liidzi un secinaajums ir taads ka praktiski visas animes kass vinjaa ir iekshaa ir veerts skatiities un tas ka vinshi visu laiku mainaas un nav nemainiigs vispa animenfo laikam ir uzticamaakais resurss inetaa par animeem kaa filmaam piemeeram ir imdb
ShinChan
Labi, ka mana gaume atskjiras no vairaakuma. Ljoti zemu ir taadas anime kuraam nu noteikti buutu bijis jaabuut top 10. Un dazja laba nav iekljauta vispaar. D...aa taadu topu
Saiko
manuprāt pat ļoti objektīvs kā nekā vairāki cilvēki vērtē vienu vai otru anime / manga title tāpēc arī objektīvs protams ir jau visādi kadri kas saliek visur 1 vai 10 bet arī tas parāda cilvēka attieksmi - patīk vai nē ! vienīgais aspekts kurā tops zaudē savu objektivitāti ir tas ka jo jaunāks / populārāks seriāls jo vairāk cilvēku to ir redzējuši un tīri loģiski vairāk būs balsu par attiecīgo seriālu tātad ari reālākas iespējas nokļūt topa augšgalā kamēr varbūt 2x labāks anime / manga vispār neiekļūs topā tikai tāpēc ka daudzi par tāda esamību nemaz nebūs dzirdējuši...

secinājums: uz šo topu nedrīkst skatīties kā "best anime ever" tapēc ka lai tādu uztaisītu vajadzētu katram noskatīties visu kas ir iekš animenfo.com smile.gif
ShinChan
QUOTE (Saiko @ May 6 2004, 04:11 PM)
secinājums: uz šo topu nedrīkst skatīties kā "best anime ever" tapēc ka lai tādu uztaisītu vajadzētu katram noskatīties visu kas ir iekš animenfo.com smile.gif

tiesji taapeec es arii savaa ieprieksjeejaa postaa ierakstiiju taadu peedeejo teikumu.
Gith
49 Hellsing (2001) woot? man ar to jau pietiek lai to topu nerespektētu smile.gif Ja hellsings nav pirmajā desmitniekā tad nav labi ^^
aruka_sei
top 100 - http://www.world-art.ru/animation/rating_top.php

3rdHalf
Pēc manām domām, ANN Tops ir viens no vislabākajiem: AnimeNewsNetwork Top 500
Lai gan šajā topā- top10 nesaskan ar manu top10, man šis tops liekas pietiekami labs. Ka nekā, šis 'labāko anime tops' nevis 'manu mīłāko anime tops'.
TomoyaChan
Hmmm, neesmu gan 100 animes noskatījies, bet te būs mans top 5 wink.gif

1. Clannad After Story
2. Another
3. Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai.
4. Angle Beats!
5. Hana-Saku Iroha

aruka_sei
pievienošu arī savu top 5 smile.gif

1.Sailor Moon
2.Saint Seiya
3.Chobits
4.Yu Yu Hakusho
5.Elfen Lied
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.